구분 | 가격 | 수량 |
---|
매도(7) | 78,400 | 1.0630 |
매도(6) | 52,000 | 2.6740 |
매도(5) | 41,500 | 3.6700 |
매도(4) | 34,500 | 1.8350 |
매도(3) | 23,000 | 2.7580 |
매도(2) | 15,200 | 4.0000 |
매도(1) | 8,200 | 0.3400 |
매수(1) | - | - |
매수(2) | - | - |
매수(3) | - | - |
매수(4) | - | - |
매수(5) | - | - |
매수(6) | - | - |
매수(7) | - | - |
ERC20 기반을 하고 있는 NDWT(newdreamworld token, 뉴드림월드토큰)은 ‘탈중앙화된 어플리케이션을 이용하는데 사용되는 토큰’을 넘어 ‘실제 금융시장'에서 적법한 절차를 거쳐 유통될 수 있는 토큰을 지향하고 있습니다. 블록체인 생태계에서 누구나 Smart contract를 지원하는 이더리움 플랫폼을 이용해 자유롭게 자신만의 자산을 만들 수 있으며, 더 효율적인 자산 이동을 실현시켜 줄 차세대 금융상품으로서 많은 관심을 받고 있습니다.